产品参数:
Type | OD | Nominal load 许用载荷(KN) | D | B | H | Weight (kg) | Load group | |||||||||
343 | 371 | 399 | 482 | 510 | 550 | 580 | 600 | 610 | 620℃ | |||||||
42 11 0027 | 27 | 3.66 | 12 | 35 | 140 | 1.50 | 12 | |||||||||
42 21 0027 | 27 | 3.66 | 3.00 | 12 | 35 | 140 | 1.50 | 12 | ||||||||
42 31 0027 | 27 | 3.66 | 2.89 | 1.90 | 12 | 45 | 160 | 2.39 | 12 | |||||||
42 41 0027 | 27 | 3.66 | 2.93 | 2.56 | 2.23 | 12 | 45 | 180 | 2.52 | 12 | ||||||
42 11 0034 | 34 | 3.66 | 12 | 35 | 140 | 1.53 | 12 | |||||||||
42 21 0034 | 34 | 3.66 | 3.00 | 12 | 35 | 140 | 1.53 | 12 | ||||||||
42 31 0034 | 34 | 3.66 | 2.89 | 1.90 | 12 | 45 | 160 | 2.45 | 12 | |||||||
42 41 0034 | 34 | 3.66 | 2.93 | 2.56 | 2.23 | 12 | 45 | 180 | 2.58 | 12 | ||||||
42 11 0042 | 42 | 3.66 | 12 | 35 | 150 | 1.63 | 12 | |||||||||
42 21 0042 | 42 | 3.66 | 3.00 | 12 | 35 | 150 | 1.63 | 12 | ||||||||
42 31 0042 | 42 | 3.66 | 2.89 | 1.90 | 12 | 45 | 170 | 2.57 | 12 | |||||||
42 41 0042 | 42 | 3.66 | 2.93 | 2.56 | 2.23 | 12 | 45 | 190 | 2.7 | 12 | ||||||
42 11 0048 | 48 | 3.66 | 12 | 35 | 160 | 1.72 | 12 | |||||||||
42 21 0048 | 48 | 3.66 | 3.00 | 12 | 35 | 160 | 1.72 | 12 | ||||||||
42 31 0048 | 48 | 3.66 | 2.89 | 1.90 | 12 | 45 | 180 | 2.68 | 12 | |||||||
42 41 0048 | 48 | 3.66 | 2.93 | 2.56 | 2.23 | 12 | 45 | 200 | 2.82 | 12 | ||||||
42 11 0060 | 60 | 3.66 | 12 | 35 | 170 | 1.84 | 12 | |||||||||
42 12 0060 | 60 | 5.35 | 12 | 45 | 170 | 2.73 | 12 | |||||||||
42 21 0060 | 60 | 3.66 | 3.00 | 12 | 35 | 170 | 1.84 | 12 | ||||||||
42 22 0060 | 60 | 5.35 | 4.39 | 12 | 45 | 170 | 2.73 | 12 | ||||||||
42 31 0060 | 60 | 3.66 | 2.89 | 1.90 | 12 | 45 | 190 | 2.83 | 12 | |||||||
42 32 0060 | 60 | 5.35 | 4.23 | 2.78 | 12 | 55 | 190 | 4.00 | 12 | |||||||
42 41 0060 | 60 | 3.66 | 2.93 | 2.56 | 2.23 | 12 | 45 | 210 | 2.97 | 12 | ||||||
42 42 0060 | 60 | 5.35 | 4.28 | 3.75 | 3.26 | 12 | 55 | 210 | 4.17 | 12 | ||||||
42 11 0076 | 76 | 5.35 | 12 | 45 | 180 | 2.91 | 12 | |||||||||
42 12 0076 | 76 | 10.2 | 16 | 55 | 190 | 6.03 | 12-16 | |||||||||
42 21 0076 | 76 | 5.35 | 4.39 | 12 | 45 | 180 | 2.91 | 12 | ||||||||
42 22 0076 | 76 | 10.2 | 8.36 | 16 | 55 | 190 | 6.03 | 12-16 | ||||||||
42 31 0076 | 76 | 5.35 | 4.23 | 2.78 | 12 | 55 | 200 | 4.23 | 12 | |||||||
42 32 0076 | 76 | 10.2 | 8.06 | 5.30 | 16 | 65 | 210 | 8.29 | 12-16 | |||||||
42 41 0076 | 76 | 5.35 | 4.28 | 3.75 | 3.26 | 12 | 55 | 240 | 4.56 | 12 | ||||||
42 42 0076 | 76 | 10.2 | 8.16 | 7.14 | 6.22 | 16 | 65 | 250 | 8.94 | 12-16 | ||||||
42 11 0089 | 89 | 5.35 | 12 | 45 | 190 | 3.07 | 12 | |||||||||
42 12 0089 | 89 | 10.2 | 16 | 55 | 200 | 6.36 | 12-16 | |||||||||
42 21 0089 | 89 | 5.35 | 4.39 | 12 | 45 | 190 | 3.07 | 12 | ||||||||
42 22 0089 | 89 | 10.2 | 8.36 | 16 | 55 | 200 | 6.36 | 12-16 | ||||||||
42 31 0089 | 89 | 5.35 | 4.23 | 2.78 | 12 | 55 | 210 | 4.42 | 12 | |||||||
42 32 0089 | 89 | 10.2 | 8.06 | 5.30 | 16 | 65 | 220 | 8.67 | 12-16 |
CONTACT US