产品参数:
Type | OD | Nominal load 许用载荷(KN) | d | H | h | k | C | Weight (kg) | Load group | ||||||||||
343 | 371 | 399 | 482 | 510 | 550 | 580 | 600 | 610 | 620℃ | min | max | ||||||||
46 11 0324 | 324 | 32.0 | 33 | 35 | 105 | 8 | 800 | 1200 | 52.4+0.0/0.4XC | 16-30 | |||||||||
46 12 0324 | 324 | 46.2 | 39 | 40 | 130 | 8 | 800 | 1200 | 79.4+0.0840XC | 20-36 | |||||||||
46 13 0324 | 324 | 74.4 | 45 | 50 | 145 | 11 | 850 | 1200 | 75.8+0.1186XC | 24-42 | |||||||||
46 14 0324 | 324 | 99.0 | 62 | 60 | 160 | 14 | 900 | 1200 | 102+0.1468XC | 30-48 | |||||||||
46 15 0324 | 324 | 149 | 70 | 70 | 200 | 18 | 900 | 1200 | 150+0.1822XC | 36-56 | |||||||||
46 21 0324 | 324 | 32.0 | 26.2 | 33 | 35 | 105 | 8 | 800 | 1300 | 54.6+0.0678XC | 16-30 | ||||||||
46 22 0324 | 324 | 46.2 | 37.9 | 39 | 40 | 130 | 8 | 800 | 1300 | 80.6+0.0826XC | 20-36 | ||||||||
46 23 0324 | 324 | 74.4 | 61.0 | 45 | 50 | 145 | 11 | 850 | 1300 | 76.2+0.1164XC | 24-42 | ||||||||
46 24 0324 | 324 | 99.0 | 81.2 | 62 | 60 | 160 | 14 | 850 | 1300 | 95.8+0.1500XC | 30-48 | ||||||||
46 25 0324 | 324 | 149 | 122 | 70 | 70 | 200 | 18 | 900 | 1300 | 138+0.1884XC | 36-56 | ||||||||
46 31 0324 | 324 | 32.0 | 25.3 | 16.6 | 33 | 35 | 105 | 8 | 900 | 1400 | 46.0+0.0848XC | 16-30 | |||||||
46 32 0324 | 324 | 46.2 | 36.5 | 24.0 | 39 | 40 | 130 | 8 | 850 | 1400 | 59.0+0.1122XC | 20-36 | |||||||
46 33 0324 | 324 | 74.4 | 58.8 | 38.7 | 45 | 50 | 145 | 11 | 900 | 1400 | 68.0+0.1386XC | 24-42 | |||||||
46 34 0324 | 324 | 99.0 | 78.2 | 51.5 | 62 | 60 | 160 | 14 | 900 | 1400 | 94.0+0.1740XC | 30-48 | |||||||
46 35 0324 | 324 | 149 | 118 | 77.5 | 70 | 70 | 200 | 18 | 950 | 1400 | 133+0.2178XC | 36-56 | |||||||
46 41 0324 | 324 | 32.0 | 25.6 | 22.4 | 19.5 | 33 | 35 | 105 | 8 | 950 | 1400 | 46.8+0.0804XC | 16-30 | ||||||
46 42 0324 | 324 | 46.2 | 37.0 | 32.3 | 28.2 | 39 | 40 | 130 | 8 | 1050 | 1400 | 67.2+0.1014XC | 20-36 | ||||||
46 43 0324 | 324 | 74.4 | 59.5 | 52.1 | 45.4 | 45 | 50 | 145 | 11 | 1050 | 1400 | 80.0+0.1236XC | 24-42 | ||||||
46 44 0324 | 324 | 99.0 | 79.2 | 69.3 | 60.4 | 62 | 60 | 160 | 14 | 1100 | 1400 | 101+0.1584XC | 30-48 | ||||||
46 45 0324 | 324 | 149 | 119 | 104 | 90.9 | 70 | 70 | 200 | 18 | 1150 | 1400 | 148+0.1972XC | 36-56 | ||||||
46 11 0356 | 356 | 32.0 | 33 | 35 | 105 | 8 | 850 | 1300 | 60.6+0.0710XC | 16-30 | |||||||||
46 12 0356 | 356 | 46.2 | 39 | 40 | 130 | 8 | 850 | 1300 | 81.4+0.0932XC | 20-36 | |||||||||
46 13 0356 | 356 | 74.4 | 45 | 50 | 145 | 11 | 900 | 1300 | 90.8+0.1218XC | 24-42 | |||||||||
46 14 0356 | 356 | 99.0 | 62 | 60 | 160 | 14 | 900 | 1300 | 113+0.1582XC | 30-48 | |||||||||
46 15 0356 | 356 | 149 | 70 | 70 | 200 | 18 | 950 | 1300 | 157+0.1988XC | 36-56 | |||||||||
46 16 0356 | 356 | 198 | 78 | 80 | 220 | 18 | 950 | 1300 | 206+0.2382XC | 42-64 | |||||||||
46 21 0356 | 356 | 32.0 | 26.2 | 33 | 35 | 105 | 8 | 850 | 1400 | 59.6+0.0708XC | 16-30 | ||||||||
46 22 0356 | 356 | 46.2 | 37.9 | 39 | 40 | 130 | 8 | 850 | 1400 | 83.4+0.0908XC | 20-36 | ||||||||
46 23 0356 | 356 | 74.4 | 61.0 | 45 | 50 | 145 | 11 | 900 | 1400 | 86.4+0.1234XC | 24-42 | ||||||||
46 24 0356 | 356 | 99.0 | 81.2 | 62 | 60 | 160 | 14 | 900 | 1400 | 118+0.1506XC | 30-48 | ||||||||
46 25 0356 | 356 | 149 | 122 | 70 | 70 | 200 | 18 | 950 | 1400 | 159+0.1944XC | 36-56 | ||||||||
46 26 0356 | 356 | 198 | 162 | 78 | 80 | 220 | 18 | 950 | 1400 | 192+0.2448XC | 42-64 | ||||||||
46 31 0356 | 356 | 32.0 | 25.3 | 16.6 | 33 | 35 | 105 | 8 | 900 | 1500 | 53.8+0.0858XC | 16-30 | |||||||
46 32 0356 | 356 | 46.2 | 36.5 | 24.0 | 39 | 40 | 130 | 8 | 900 | 1500 | 68.6+0.1132XC | 20-36 | |||||||
46 33 0356 | 356 | 74.4 | 58.8 | 38.7 | 45 | 50 | 145 | 11 | 950 | 1500 | 78.2+0.1470XC | 24-42 | |||||||
46 34 0356 | 356 | 99.0 | 78.2 | 51.5 | 62 | 60 | 160 | 14 | 950 | 1500 | 102+0.1840XC | 30-48 | |||||||
46 35 0356 | 356 | 149 | 118 | 77.5 | 70 | 70 | 200 | 18 | 1000 | 1500 | 148+0.2282XC | 36-56 | |||||||
46 36 0356 | 356 | 198 | 156 | 103 | 78 | 80 | 220 | 18 | 1000 | 1500 | 193+0.2752XC | 42-64 | |||||||
46 41 0356 | 356 | 32.0 | 25.6 | 22.4 | 19.5 | 33 | 35 | 105 | 8 | 1100 | 1500 | 55.8+0.0804XC | 16-30 | ||||||
46 42 0356 | 356 | 46.2 | 37.0 | 32.3 | 28.2 | 39 | 40 | 130 | 8 | 1100 | 1500 | 71.0+0.1066XC | 20-36 | ||||||
46 43 0356 | 356 | 74.4 | 59.5 | 52.1 | 45.4 | 45 | 50 | 145 | 11 | 1100 | 1500 | 80.0+0.1392XC | 24-42 |
CONTACT US