产品参数:
Type | OD | Nominal load 许用载荷(KN) | D | A | B | H | k | Weight (kg) | |||||||||
343 | 371 | 399 | 482 | 510 | 550 | 580 | 600 | 610 | 620℃ | ||||||||
36 15 0426 | 426 | 200 | 50 | 576 | 115 | 580 | 21 | 129 | |||||||||
36 21 0426 | 426 | 16.0 | 16.0 | 15 | 496 | 30 | 430 | 7 | 35.2 | ||||||||
36 22 0426 | 426 | 48.0 | 48.0 | 25 | 514 | 40 | 450 | 11 | 58.4 | ||||||||
36 23 0426 | 426 | 80.0 | 80.0 | 35 | 544 | 80 | 520 | 17 | 69.7 | ||||||||
36 24 0426 | 426 | 120 | 120 | 40 | 544 | 90 | 540 | 17 | 84.7 | ||||||||
36 25 0426 | 426 | 200 | 200 | 50 | 576 | 115 | 580 | 21 | 129 | ||||||||
36 31 0426 | 426 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15 | 505 | 30 | 490 | 7 | 43.1 | |||||||
36 32 0426 | 426 | 48.0 | 47.9 | 46.4 | 25 | 528 | 40 | 510 | 11 | 72.6 | |||||||
36 33 0426 | 426 | 78.1 | 76.6 | 74.2 | 35 | 544 | 80 | 570 | 17 | 80.5 | |||||||
36 34 0426 | 426 | 114 | 112 | 109 | 40 | 560 | 95 | 600 | 17 | 111 | |||||||
36 35 0426 | 426 | 200 | 200 | 200 | 50 | 580 | 170 | 680 | 21 | 198 | |||||||
36 41 0426 | 426 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.6 | 15 | 505 | 30 | 550 | 7 | 49.0 | ||||||
36 42 0426 | 426 | 45.0 | 41.9 | 38.5 | 35.1 | 25 | 528 | 40 | 570 | 11 | 79.2 | ||||||
36 43 0426 | 426 | 71.9 | 67.1 | 61.6 | 56.2 | 35 | 544 | 80 | 630 | 17 | 84.0 | ||||||
36 44 0426 | 426 | 120 | 120 | 120 | 113 | 40 | 576 | 100 | 660 | 17 | 131 | ||||||
36 45 0426 | 426 | 200 | 196 | 180 | 164 | 50 | 580 | 170 | 690 | 21 | 194 | ||||||
36 11 0457 | 457 | 16.0 | 15 | 527 | 30 | 450 | 7 | 38.4 | |||||||||
36 12 0457 | 457 | 48.0 | 25 | 545 | 40 | 470 | 11 | 63.3 | |||||||||
36 13 0457 | 457 | 80.0 | 35 | 575 | 80 | 540 | 17 | 74.1 | |||||||||
36 14 0457 | 457 | 120 | 40 | 575 | 90 | 550 | 17 | 88.6 | |||||||||
36 15 0457 | 457 | 200 | 50 | 607 | 115 | 590 | 21 | 134 | |||||||||
36 16 0457 | 457 | 320 | 60 | 611 | 180 | 670 | 26 | 219 | |||||||||
36 21 0457 | 457 | 16.6 | 16.6 | 15 | 527 | 30 | 450 | 7 | 38.4 | ||||||||
36 22 0457 | 457 | 48.0 | 48.0 | 25 | 545 | 40 | 470 | 11 | 63.3 | ||||||||
36 23 0457 | 457 | 80.0 | 80.0 | 35 | 575 | 80 | 540 | 17 | 74.1 | ||||||||
36 24 0457 | 457 | 120 | 120 | 40 | 575 | 90 | 550 | 17 | 88.6 | ||||||||
36 25 0457 | 457 | 200 | 200 | 50 | 607 | 115 | 590 | 21 | 134 | ||||||||
36 26 0457 | 457 | 320 | 320 | 60 | 611 | 180 | 670 | 26 | 219 | ||||||||
36 31 0457 | 457 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15 | 536 | 30 | 510 | 7 | 46.9 | |||||||
36 32 0457 | 457 | 48.0 | 47.9 | 46.4 | 25 | 559 | 40 | 530 | 11 | 78.4 | |||||||
36 33 0457 | 457 | 78.1 | 76.6 | 74.2 | 35 | 575 | 80 | 590 | 17 | 85.5 | |||||||
36 34 0457 | 457 | 114 | 112 | 109 | 40 | 591 | 95 | 610 | 17 | 116 | |||||||
36 35 0457 | 457 | 200 | 200 | 200 | 50 | 611 | 170 | 700 | 21 | 208 | |||||||
36 36 0457 | 457 | 314 | 308 | 298 | 60 | 637 | 200 | 770 | 26 | 306 | |||||||
36 41 0457 | 457 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.6 | 15 | 536 | 30 | 570 | 7 | 53.2 | ||||||
36 42 0457 | 457 | 45.0 | 41.9 | 35.8 | 35.1 | 25 | 559 | 40 | 590 | 11 | 85.4 | ||||||
36 43 0457 | 457 | 71.9 | 67.1 | 61.6 | 56.2 | 35 | 575 | 80 | 650 | 17 | 89.3 | ||||||
36 44 0457 | 457 | 120 | 120 | 120 | 113 | 40 | 607 | 100 | 670 | 17 | 137 | ||||||
36 45 0457 | 457 | 200 | 196 | 180 | 164 | 50 | 611 | 170 | 700 | 21 | 202 |
CONTACT US