产品参数:
Type | OD | Nominal load 许用载荷(KN) | D | A | B | H | k | Weight (kg) | |||||||||
343 | 371 | 399 | 482 | 510 | 550 | 580 | 600 | 610 | 620℃ | ||||||||
37 13 0610 | 610 | 80 | 35 | 749 | 120 | 595 | 17 | 108 | |||||||||
37 14 0610 | 610 | 120 | 40 | 753 | 130 | 620 | 17 | 141 | |||||||||
37 15 0610 | 610 | 200 | 50 | 778 | 160 | 685 | 21 | 256 | |||||||||
37 16 0610 | 610 | 320 | 60 | 768 | 290 | 725 | 26 | 316 | |||||||||
37 17 0610 | 610 | 400 | 70 | 778 | 355 | 750 | 31 | 443 | |||||||||
37 18 0610 | 610 | 500 | 80 | 793 | 375 | 780 | 31 | 548 | |||||||||
37 23 0610 | 610 | 80 | 80 | 35 | 753 | 130 | 605 | 17 | 113 | ||||||||
37 24 0610 | 610 | 120 | 120 | 40 | 758 | 140 | 640 | 17 | 149 | ||||||||
37 25 0610 | 610 | 200 | 200 | 50 | 789 | 180 | 695 | 21 | 289 | ||||||||
37 26 0610 | 610 | 320 | 320 | 60 | 768 | 320 | 735 | 26 | 360 | ||||||||
37 27 0610 | 610 | 397 | 397 | 70 | 773 | 330 | 770 | 31 | 426 | ||||||||
37 28 0610 | 610 | 500 | 500 | 80 | 789 | 350 | 800 | 31 | 530 | ||||||||
37 33 0610 | 610 | 78.1 | 76.6 | 56.4 | 35 | 758 | 140 | 675 | 17 | 144 | |||||||
37 34 0610 | 610 | 114 | 112 | 82.4 | 40 | 773 | 160 | 690 | 17 | 204 | |||||||
37 35 0610 | 610 | 200 | 200 | 165 | 50 | 773 | 270 | 770 | 21 | 303 | |||||||
37 36 0610 | 610 | 314 | 308 | 236 | 60 | 804 | 320 | 830 | 26 | 464 | |||||||
37 37 0610 | 610 | 400 | 400 | 294 | 70 | 848 | 350 | 865 | 31 | 598 | |||||||
37 38 0610 | 610 | 500 | 500 | 368 | 80 | 848 | 400 | 870 | 31 | 703 | |||||||
37 43 0610 | 610 | 71.9 | 67.1 | 61.6 | 56.2 | 35 | 753 | 130 | 745 | 17 | 139 | ||||||
37 44 0610 | 610 | 120 | 120 | 120 | 113 | 40 | 793 | 170 | 760 | 17 | 243 | ||||||
37 45 0610 | 610 | 200 | 196 | 180 | 164 | 50 | 768 | 270 | 780 | 21 | 280 | ||||||
37 46 0610 | 610 | 289 | 270 | 248 | 226 | 60 | 783 | 305 | 810 | 26 | 396 | ||||||
37 47 0610 | 610 | 381 | 355 | 326 | 298 | 70 | 834 | 325 | 835 | 31 | 511 | ||||||
37 48 0610 | 610 | 500 | 500 | 473 | 432 | 80 | 838 | 390 | 860 | 31 | 674 | ||||||
37 13 0630 | 630 | 80 | 35 | 769 | 120 | 605 | 17 | 110 | |||||||||
37 14 0630 | 630 | 120 | 40 | 773 | 130 | 640 | 17 | 144 | |||||||||
37 15 0630 | 630 | 200 | 50 | 798 | 160 | 695 | 21 | 259 | |||||||||
37 16 0630 | 630 | 320 | 60 | 788 | 290 | 735 | 26 | 321 | |||||||||
37 17 0630 | 630 | 400 | 70 | 798 | 355 | 770 | 31 | 452 | |||||||||
37 18 0630 | 630 | 500 | 80 | 813 | 375 | 800 | 31 | 559 | |||||||||
37 230630 | 630 | 80 | 80 | 35 | 773 | 130 | 615 | 17 | 115 | ||||||||
37 24 0630 | 630 | 120 | 120 | 40 | 778 | 140 | 650 | 17 | 152 | ||||||||
37 25 0630 | 630 | 200 | 200 | 50 | 809 | 180 | 715 | 21 | 296 | ||||||||
37 26 0630 | 630 | 320 | 320 | 60 | 788 | 320 | 745 | 26 | 365 | ||||||||
37 27 0630 | 630 | 397 | 397 | 70 | 793 | 330 | 780 | 31 | 433 | ||||||||
37 28 0630 | 630 | 500 | 500 | 80 | 809 | 350 | 810 | 31 | 538 | ||||||||
37 33 0630 | 630 | 78.1 | 76.6 | 56.4 | 35 | 778 | 140 | 685 | 17 | 147 | |||||||
37 34 0630 | 630 | 114 | 112 | 82.4 | 40 | 793 | 160 | 700 | 17 | 207 | |||||||
37 35 0630 | 630 | 200 | 200 | 165 | 50 | 793 | 270 | 790 | 21 | 309 |
CONTACT US