产品参数:
Type | D | M | d | B | H | X | E | X0 | Weight (kg) |
2 111 20 | 106 | M12 | 13.5 | 35 | 153 | 20 | 170 | 50 | 7.34 |
2 112 20 | 106 | M12 | 13.5 | 35 | 253 | 20 | 270 | 50 | 9.88 |
2 113 20 | 106 | M12 | 13.5 | 35 | 448 | 20 | 460 | 50 | 15.1 |
2 121 20 | 106 | M12 | 13.5 | 35 | 170 | 20 | 180 | 50 | 9.34 |
2 122 20 | 106 | M12 | 13.5 | 35 | 280 | 20 | 290 | 50 | 13.1 |
2 123 20 | 106 | M12 | 13.5 | 35 | 485 | 20 | 500 | 50 | 21.1 |
2 131 20 | 128 | M12 | 13.5 | 35 | 195 | 20 | 210 | 50 | 14.6 |
2 131 21 | 128 | M16 | 17.5 | 45 | 195 | 30 | 210 | 65 | 16.1 |
2 132 20 | 128 | M12 | 13.5 | 35 | 315 | 20 | 330 | 50 | 20.3 |
2 132 21 | 128 | M16 | 17.5 | 45 | 315 | 30 | 330 | 65 | 22 |
2 133 20 | 128 | M12 | 13.5 | 35 | 545 | 20 | 560 | 50 | 32.3 |
2 133 21 | 128 | M16 | 17.5 | 45 | 545 | 30 | 560 | 65 | 34.4 |
2 134 20 | 128 | M12 | 13.5 | 35 | 790 | 20 | 810 | 50 | 35.3 |
2 134 21 | 128 | M16 | 17.5 | 45 | 790 | 30 | 810 | 65 | 37.7 |
2 141 20 | 155 | M16 | 17.5 | 45 | 222 | 30 | 230 | 65 | 25.5 |
2 141 21 | 155 | M20 | 22 | 55 | 222 | 30 | 230 | 75 | 26 |
2 142 20 | 155 | M16 | 17.5 | 45 | 352 | 30 | 360 | 65 | 34.2 |
2 142 21 | 155 | M20 | 22 | 55 | 352 | 30 | 360 | 75 | 35.3 |
2 143 20 | 155 | M16 | 17.5 | 45 | 592 | 30 | 600 | 65 | 51.6 |
2 143 21 | 155 | M20 | 22 | 55 | 592 | 30 | 600 | 75 | 53.0 |
2 144 20 | 155 | M16 | 17.5 | 45 | 862 | 30 | 870 | 65 | 77.2 |
2 144 21 | 155 | M20 | 22 | 55 | 862 | 30 | 870 | 75 | 79.2 |
2 151 20 | 175 | M24 | 26 | 60 | 257 | 30 | 270 | 75 | 43 |
2 151 21 | 175 | M30 | 33 | 70 | 257 | 35 | 270 | 75 | 46.6 |
2 152 20 | 175 | M24 | 26 | 60 | 402 | 30 | 420 | 75 | 58.1 |
2 152 21 | 175 | M30 | 33 | 70 | 402 | 35 | 420 | 75 | 62.2 |
2 153 20 | 175 | M24 | 26 | 60 | 677 | 30 | 690 | 75 | 87.5 |
2 153 21 | 175 | M30 | 33 | 70 | 677 | 35 | 690 | 75 | 92.8 |
2 154 20 | 175 | M24 | 26 | 60 | 982 | 30 | 1000 | 75 | 124 |
2 154 21 | 175 | M30 | 33 | 70 | 982 | 35 | 1000 | 75 | 130 |
2 161 20 | 210 | M30 | 33 | 70 | 316 | 35 | 350 | 75 | 88.2 |
2 161 21 | 210 | M36 | 39 | 80 | 316 | 45 | 350 | 75 | 92.6 |
2 161 22 | 210 | M42 | 45 | 90 | 316 | 50 | 350 | 85 | 99.5 |
2 162 20 | 210 | M30 | 33 | 70 | 481 | 35 | 510 | 75 | 117 |
2 162 21 | 210 | M36 | 39 | 80 | 481 | 45 | 510 | 75 | 122 |
2 162 22 | 210 | M42 | 45 | 90 | 481 | 50 | 510 | 85 | 130 |
2 163 20 | 210 | M30 | 33 | 70 | 796 | 35 | 830 | 75 | 173 |
2 163 21 | 210 | M36 | 39 | 80 | 796 | 45 | 830 | 75 | 180 |
2 163 22 | 210 | M42 | 45 | 90 | 796 | 50 | 830 | 85 | 190 |
CONTACT US