产品参数:
Type | D | M | d | B | H | X | E | X0 | Weight (kg) |
2 111 30 | 106 | M12 | 12 | 35 | 153 | 20 | 170 | 50 | 7.56 |
2 112 30 | 106 | M12 | 12 | 35 | 253 | 20 | 270 | 50 | 10.1 |
2 113 30 | 106 | M12 | 12 | 35 | 448 | 20 | 460 | 50 | 15.4 |
2 121 30 | 106 | M12 | 12 | 35 | 170 | 20 | 180 | 50 | 9.56 |
2 122 30 | 106 | M12 | 12 | 35 | 280 | 20 | 290 | 50 | 13.3 |
2 123 30 | 106 | M12 | 12 | 35 | 485 | 20 | 500 | 50 | 21.3 |
2 131 30 | 106 | M12 | 12 | 35 | 195 | 20 | 210 | 50 | 14.9 |
2 131 31 | 128 | M16 | 16 | 45 | 195 | 30 | 210 | 65 | 16.5 |
2 132 30 | 128 | M12 | 12 | 35 | 315 | 20 | 330 | 50 | 20.5 |
2 132 31 | 128 | M16 | 16 | 45 | 315 | 30 | 330 | 65 | 22.4 |
2 133 30 | 128 | M12 | 12 | 35 | 545 | 20 | 560 | 50 | 32.5 |
2 133 31 | 128 | M16 | 16 | 45 | 545 | 30 | 560 | 65 | 34.8 |
2 134 30 | 128 | M12 | 12 | 35 | 790 | 20 | 810 | 50 | 35.5 |
2 134 31 | 128 | M16 | 16 | 45 | 790 | 30 | 810 | 65 | 38.1 |
2 141 30 | 155 | M16 | 16 | 45 | 222 | 30 | 230 | 65 | 25.6 |
2 141 31 | 155 | M20 | 20 | 55 | 222 | 30 | 230 | 75 | 26.7 |
2 142 30 | 155 | M16 | 16 | 45 | 352 | 30 | 360 | 65 | 34.6 |
2 142 31 | 155 | M20 | 20 | 55 | 352 | 30 | 360 | 75 | 36 |
2 143 30 | 155 | M16 | 16 | 45 | 592 | 30 | 600 | 65 | 52 |
2 143 31 | 155 | M20 | 20 | 55 | 592 | 30 | 600 | 75 | 53.7 |
2 144 30 | 155 | M16 | 16 | 45 | 862 | 30 | 870 | 65 | 77.6 |
2 144 31 | 155 | M20 | 20 | 55 | 862 | 30 | 870 | 75 | 79.9 |
2 151 30 | 175 | M24 | 24 | 60 | 257 | 30 | 270 | 75 | 44.3 |
2 151 31 | 175 | M30 | 30 | 70 | 257 | 35 | 270 | 75 | 48.9 |
2 152 30 | 175 | M24 | 24 | 60 | 402 | 30 | 420 | 75 | 59.4 |
2 152 31 | 175 | M30 | 30 | 70 | 402 | 35 | 420 | 75 | 64.5 |
2 153 30 | 175 | M24 | 24 | 60 | 677 | 30 | 690 | 75 | 88.8 |
2 153 31 | 175 | M30 | 30 | 70 | 677 | 35 | 690 | 75 | 95.1 |
2 154 30 | 175 | M24 | 24 | 60 | 982 | 30 | 1000 | 75 | 125 |
2 154 31 | 175 | M30 | 30 | 70 | 982 | 35 | 1000 | 75 | 133 |
2 161 30 | 210 | M30 | 30 | 70 | 316 | 35 | 350 | 75 | 90.5 |
2 161 31 | 210 | M36 | 36 | 80 | 316 | 45 | 350 | 75 | 96.8 |
2 161 32 | 210 | M42 | 42 | 90 | 316 | 50 | 350 | 75 | 106 |
2 162 30 | 210 | M30 | 30 | 70 | 481 | 35 | 510 | 85 | 11975 |
2 162 31 | 210 | M36 | 36 | 80 | 481 | 45 | 510 | 75 | 12675 |
2 162 32 | 210 | M42 | 42 | 90 | 481 | 50 | 510 | 85 | 136 |
2 162 30 | 210 | M30 | 30 | 70 | 796 | 35 | 830 | 76 | 176 |
2 163 31 | 210 | M36 | 36 | 80 | 796 | 45 | 830 | 75 | 184 |
2 163 32 | 210 | M42 | 42 | 90 | 796 | 50 | 830 | 85 | 196 |
CONTACT US