产品参数:
公称 通经DN mm | 波数
n | 轴向 补偿量X mm | 轴向 刚度K N/mm | 径向外形 大尺寸 mm | 总长Lmm | 产品 类型 | |
链接型式 | |||||||
接管J | 法兰F | ||||||
设计压力Pd=0.6MPa(6kgf/cm²) 疲劳寿命【N】=1000次 设计温度t=20℃ | |||||||
100 | 16 | 77 | 212 | 230 | 1114 | 1124 | YPP |
32 | 154 | 106 | 1577 | 1587 | |||
125 | 16 | 80 | 241 | 280 | 1175 | 1185 | |
32 | 160 | 121 | 1640 | 1650 | |||
150 | 16 | 80 | 274 | 325 | 1215 | 1225 | |
32 | 160 | 137 | 1680 | 1690 | |||
200 | 16 | 122 | 424 | 426 | 1576 | 1600 | |
32 | 244 | 212 | 2222 | 2246 | |||
250 | 16 | 120 | 494 | 529 | 1670 | 1694 | |
32 | 240 | 247 | 2310 | 2334 | |||
300 | 16 | 154 | 439 | 630 | 1915 | 1940 | |
32 | 308 | 220 | 2668 | 2692 | |||
350 | 16 | 153 | 491 | 670 | 2010 | 2034 | |
32 | 306 | 246 | 2763 | 2787 | |||
400 | 16 | 151 | 543 | 720 | 2128 | 2152 | |
32 | 302 | 272 | 2885 | 2910 | |||
450 | 16 | 149 | 598 | 820 | 2174 | 2200 | |
32 | 398 | 299 | 2925 | 2950 | |||
500 | 16 | 146 | 654 | 920 | 2270 | 2294 | |
32 | 292 | 327 | 3018 | 3042 | |||
600 | 16 | 168 | 734 | 1120 | 3010 | 3034 | |
32 | 336 | 367 | 4178 | 4200 | |||
700 | 12 | 166 | 1067 | 1220 | 3272 | 3300 | |
24 | 332 | 534 | 4516 | 4540 | |||
800 | 12 | 163 | 1173 | 1320 | 3452 | 3476 | |
24 | 326 | 587 | 4693 | 4717 | |||
900 | 12 | 160 | 1286 | 1520 | 3660 | 3684 | |
24 | 320 | 643 | 4930 | 4954 | |||
1000 | 12 | 199 | 959 | 1620 | 3870 | 3894 | |
24 | 398 | 480 | 5159 | 5183 | |||
1100 | 12 | 196 | 1035 | 1720 | 4028 | 4062 | |
24 | 392 | 518 | 5316 | 5340 | |||
1200 | 12 | 194 | 1111 | 1920 | 4188 | 4212 | |
24 | 388 | 556 | 5474 | 5500 |
CONTACT US