产品参数:
公称 直径DN mm | 型号 | 轴向 补偿量△ cm² | 有效 面积A0 cm² | 刚度 K N/mm | 保护套 外径D1 mm | 端管 D* | 总长 L mm | 总重 Kg |
50 | YZQM 50-1.6/12 | 12 | 38 | 145 | 108 | 57*3.5 | 185 | 3.3 |
“ | 24 | 73 | 218 | 3.8 | ||||
“36 | 36 | 48 | 251 | 4.4 | ||||
“48 | 48 | 36 | 273 | 4.8 | ||||
“60 | 60 | 29 | 325 | 5.7 | ||||
“72 | 72 | 24 | 369 | 3.3 | ||||
70 | YZQM 70-1.6/16 | 16 | 60 | 188 | 133 | 76*4 | 192 | 4.3 |
“32 | 32 | 94 | 231 | 5.2 | ||||
“48 | 48 | 63 | 283 | 6.4 | ||||
“64 | 64 | 47 | 333 | 7.5 | ||||
“76 | 76 | 40 | 385 | 8.7 | ||||
“96 | 96 | 31 | 437 | 9.8 | ||||
80 | YZQM 80-1.6/18 | 18 | 86 | 157 | 133 | 89*4.5 | 212 | 5.2 |
“36 | 36 | 79 | 266 | 6.5 | ||||
“54 | 54 | 60 | 320 | 7.8 | ||||
“72 | 72 | 40 | 374 | 9.1 | ||||
“90 | 90 | 32 | 419 | 10 | ||||
“108 | 108 | 26 | 491 | 12 | ||||
100 | YZQM 100-1.6/20 | 20 | 125 | 227 |
159 | 108*4.5 | 234 | 7.6 |
“40 | 40 | 114 | 288 | 9.3 | ||||
“60 | 60 | 76 | 342 | 11 | ||||
“80 | 80 | 57 | 378 | 12 | ||||
“100 | 100 | 45 | 463 | 15 | ||||
“120 | 120 | 38 | 535 | 17 | ||||
125 | YZQM 125-1.6/20 | 20 | 179 | 231 | 203 | 133*4.5 | 254 | 12 |
“40 | 40 | 115 | 308 | 15 | ||||
“60 | 60 | 77 | 329 | 17 | ||||
“80 | 80 | 58 | 398 | 19 | ||||
“100 | 100 | 46 | 488 | 25 | ||||
“120 | 120 | 39 | 555 | 29 | ||||
150 | YZQM 150-1.6/24 | 24 | 229 | 234 | 229 |
159*5 | 268 | 15 |
“48 | 48 | 117 | 331 | 18 | ||||
“72 | 72 | 78 | 394 | 22 | ||||
“96 | 96 | 59 | 493 | 27 | ||||
“120 | 120 | 47 | 535 | 30 | ||||
“144 | 144 | 39 | 619 | 34 | ||||
200 | YZQM 200-1.6/30 | 30 |
400 | 231 |
294 | 219*6 | 340 | 34 |
“60 | 60 | 118 | 424 | 42 | ||||
“90 | 90 | 77 | 508 | 50 | ||||
“120 | 120 | 58 | 653 | 65 | ||||
“150 | 150 | 46 | 709 | 71 | ||||
“180 | 180 | 39 | 821 | 81 | ||||
250 | YZQM 250-1.6/60 | 60 | 598 | 196 | 244 | 273*7 | 413 | 55 |
“90 | 90 | 131 | 470 | 68 | ||||
“120 | 120 | 98 | 631 | 83 | ||||
“150 | 150 | 78 | 705 | 92 | ||||
“180 | 180 | 65 | 770 | 102 | ||||
“210 | 210 | 50 | 853 | 111 | ||||
“240 | 240 | 49 | 827 | 122 | ||||
“270 | 270 | 44 | 1074 | 148 |
CONTACT US