产品参数:
Type | Nominal Load 许用载荷(KN) | D | d | H | Weight (Kg) |
51 12 01 | 5.35 | 24 | 13 | 7 | 0.012 |
51 16 01 | 10.2 | 30 | 17 | 8 | 0.02 |
51 20 01 | 16.0 | 37 | 21 | 10 | 0.04 |
51 24 01 | 23.1 | 44 | 25 | 13 | 0.074 |
51 30 01 | 37.2 | 56 | 31 | 16 | 0.16 |
51 36 01 | 54.5 | 66 | 37 | 19 | 0.274 |
51 42 01 | 75.2 | 78 | 43 | 24 | 0.473 |
51 48 01 | 99.2 | 92 | 50 | 30 | 0.825 |
51 56 01 | 149 | 160 | 58 | 55 | 6.05 |
51 64 01 | 200 | 170 | 66 | 60 | 7.2 |
51 72 01 | 258 | 180 | 74 | 65 | 8.41 |
51 80 01 | 323 | 190 | 82 | 70 | 10.24 |
51 90 01 | 417 | 205 | 93 | 75 | 12.45 |
51 A0 01 | 521 | 220 | 104 | 80 | 15.57 |
51 A1 01 | 640 | 235 | 114 | 85 | 19.17 |
CONTACT US