产品参数:
Type | Nominal Load 许用载荷(KN) | D | H | A | B | K | Weight (Kg) |
5C 12 01 | 5.35 | 12 | 60 | 30 | 34 | 6 | 0.36 |
5C 16 01 | 10.2 | 16 | 65 | 36 | 42 | 8 | 0.60 |
5C 20 01 | 16.0 | 20 | 70 | 50 | 50 | 8 | 1.16 |
5C 24 01 | 23.1 | 24 | 80 | 60 | 62 | 8 | 2.14 |
5C 30 01 | 37.2 | 30 | 100 | 70 | 74 | 8 | 3.78 |
5C 36 01 | 54.5 | 36 | 120 | 80 | 88 | 10 | 6.34 |
5C 42 01 | 75.2 | 42 | 130 | 90 | 95 | 10 | 8.06 |
5C 48 01 | 99.2 | 56 | 130 | 150 | 140 | 10 | 14.4 |
5C 56 01 | 149 | 63 | 140 | 160 | 170 | 12 | 23.8 |
5C 64 01 | 200 | 72 | 155 | 170 | 180 | 14 | 29.3 |
5C 72 01 | 258 | 80 | 160 | 190 | 190 | 16 | 34.8 |
5C 80 01 | 323 | 90 | 175 | 210 | 200 | 18 | 43.4 |
5C 90 01 | 417 | 100 | 195 | 230 | 210 | 20 | 58.8 |
5C A0 01 | 521 | 110 | 210 | 250 | 230 | 22 | 77.9 |
5C A1 01 | 640 | 125 | 230 | 270 | 250 | 24 | 104 |
CONTACT US