产品参数:
Type | Nominal Load 许用载荷(KN) | M | D | B | H | Weight (Kg) |
51 12 01 | 5.35 | M12 | 22 | 36 | 45 | 0.12 |
51 16 01 | 10.2 | M16 | 26 | 45 | 55 | 0.25 |
51 20 01 | 16 | M20 | 33 | 55 | 65 | 0.46 |
51 24 01 | 23.1 | M24 | 39 | 67 | 80 | 0.74 |
51 30 01 | 37.2 | M30 | 45 | 81 | 90 | 1.33 |
51 36 01 | 54.5 | M36 | 52 | 95 | 90 | 2.16 |
51 42 01 | 75.2 | M42 | 62 | 113 | 100 | 3.45 |
51 48 01 | 99.2 | M48 | 68 | 125 | 140 | 5.54 |
51 56 01 | 149 | M56 | 70 | 175 | 150 | 13.5 |
51 64 01 | 200 | M64 | 78 | 190 | 165 | 16.7 |
51 72 01 | 258 | M72 | 86 | 210 | 180 | 22.2 |
51 80 01 | 323 | M80 | 960 | 240 | 190 | 29.3 |
51 90 01 | 417 | M90 | 107 | 270 | 210 | 45.6 |
51 A0 01 | 521 | M100 | 117 | 290 | 230 | 63.6 |
51 A1 01 | 640 | M110 | 132 | 320 | 260 | 87.9 |
CONTACT US