序号 | 用户及工程名称 | 机组类型 |
1 | 霍林河坑口电厂 | 2*600MW |
2 | 同煤大唐塔山电厂 | 2*600MW |
3 | 通辽电厂三期 | 1*600MW |
4 | 内蒙古大板电厂 | 2*600MW |
5 | 河北电建一公司白城电厂 | 2*600MW |
6 | 东电三公司白城电厂 | 2*600MW |
7 | 北京龙源冷却燕山湖电厂 | 2*600MW |
8 | 哈空调霍州电厂 | 2*600MW |
9 | 北京龙源冷却霍州电厂 | 2*600MW |
10 | 陕西华电榆横煤电有限公司 | 2*600MW |
11 | 北京龙源冷却布连电厂 | 2*660MW |
12 | 东电一公司神木项目 | 2*600MW |
13 | 基伊埃电力-新疆信发项目 | 4*1100MW |
14 | 首航艾启威内蒙古锦联动力站 | 8*660MW |
15 | 双良集团哈密项目 | 2*660MW |
16 | 双良集团鄂电PVC项目 | |
17 | 双良集团神华宁煤动力站项目 | |
18 | 北京龙源冷却苏丹富拉项目 | 3*135MW |
19 | 北京龙源冷却酒泉电厂 | 2*330MW |
20 | 北京龙源冷却王坪电厂 | 2*300MW |
21 | 北京龙源冷却白山电厂 | 2*300MW |
22 | 北京龙源冷却长治电厂 | 2*300MW |
23 | 北京龙源克拉玛依电厂 | 2*350MW |
24 | 北京龙源伊犁电厂 | 2*330MW |
25 | 北京龙源准大项目 | 2*300MW |
26 | 北京龙源新丰项目 | 2*300MW |
27 | 北京龙源国电兰州项目 | 2*350MW |
28 | 首航艾启威调兵山电厂 | 2*300MW |
29 | 首航艾启威青铜峡自备电厂 | 2*330MW |
30 | 首航艾启威准能项目 | 2*300MW |
31 | 首航艾启威六盘山热电厂 | 2*330MW |
32 | 首航艾启威彬长项目 | 2*200MW |
33 | 首航艾启威华电昌吉项目 | 2*300MW |
34 | 首航艾启威石家庄鹿华项目 | 2*300MW |
35 | 首航艾启威新疆嘉润项目 | 2*330MW |
36 | 首航艾启威合盛电厂 | 2*300MW |
37 | 首航艾启威新疆电石项目 | 4*135MW |
38 | 首航艾启威新疆工业园项目 | 2*135MW |
39 | 首航艾启威宁东项目 | 2*300MW |
40 | 首航艾启威特变电工项目 | 2*300MW |
41 | 首航艾启威圣雄项目 | 2*300MW |
42 | 首航艾启威金川项目 | 2*300MW |
43 | 首航艾启威开滦古冶项目 | 2*300MW |
44 | 首航艾启威锦联项目 | 8*660MW |
45 | 内蒙古鸿承电力京泰电厂 | 2*300MW |
46 | 河北电建一公司临汾项目 | 2*300MW |
47 | 内蒙古电建一公司昆都仑项目 | 2*300MW |
48 | 基伊埃电力-阳城项目 | 2*135MW |
49 | 基伊埃电力-摩洛哥项目 | 1*350MW |
50 | 基伊埃电力-上都项目 | 2*660MW |
51 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 3*350MW |
52 | 山西科工龙盛鄂尔多斯项目 | 2*135MW |
53 | 上海贵航中煤鄂尔多斯项目 | |
54 | 青岛汽轮机印度尼西亚项目 | 1*7MW |
55 | 南京凯盛太原狮头水泥余热发电 | |
56 | 上海斯比克鄂尔多斯绿能光电 | 2*350MW |
57 | 基伊埃电力冷却技术-宁夏晟晏 | 2*150MW |
58 | 新疆东方希望有色金属铝9铝10机组 | |
59 | 北京首航艾启威敦煌 | 2*300MW |
60 | 河北电建一公司蔚州能源蔚县发电厂 | 2*660MW |
61 | 中国化学工程第六建设有限公司(明水化工) | 2*35000Nm3/h |
62 | 中国化学工程第六建设有限公司(驻马店) | 40000Nm3/h |
63 | 基伊埃电力冷却技术-阿曼 | |
64 | 双良节能系统股份有限公司-蒙能准大 | |
65 | 北京首航艾启威-河北大唐蔚县 | |
66 | 北京龙源冷却技术有限公司-蒲城余热 | |
67 | 双良节能系统股份有限公司-五环荣信 | |
68 | 双良节能系统股份有限公司-韩国EPT | |
69 | 双良节能系统股份有限公司-天辰院兖州 | |
70 | 双良节能系统股份有限公司-府谷金万通 | |
71 | 首航艾启威(朱家坪) | |
72 | 首航艾启威(酸刺沟) | |
73 | 首航艾启威(神木兴旺源) | |
74 | 首航艾启威神木兴旺源) | |
75 | 首航艾启威(神木富油) | |
76 | 首航艾启威(神木富油) | |
77 | 首航艾启威(霍林河) | |
78 | 首航艾启威(霍林河) | |
79 | 巴威(印度GODDA ) | 2*800MW |
80 | 巴威内蒙古岱海项目 |
CONTACT US